| Kraftstoffart | benzin |
|---|---|
| Leistung | 110 |
| Hubraum | 1.5 |
| Artikel Nummer | DPCA |
| Überholte | |
| Kategorie | Motor |
| Kraftstoffart | benzin |
|---|---|
| Leistung | 110 |
| Hubraum | 1.5 |
| Artikel Nummer | DPCA |
| Überholte | |
| Kategorie | Motor |
| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| Audi | A1 | 2019 - 2025 |
| Audi | A1Sportback | 2019 - 2025 |
| Audi | A3/A3Sportback | 2019 - 2023 |
| Audi | Q2 | 2019 - 2025 |
| Audi | Q3 | 2019 - 2025 |
| Audi | Q3Sportback | 2019 - 2025 |
| Seat | Arona | 2019 - 2025 |
| Seat | Ateca | 2019 - 2025 |
| Seat | Ibiza | 2020 - 2025 |
| Seat | Leon | 2019 - 2025 |
| Seat | LeonST | 2019 - 2025 |
| Seat | Tarraco | 2019 - 2025 |
| Skoda | Karoq | 2019 - 2025 |
| Skoda | Kodiaq | 2019 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2019 - 2024 |
| Skoda | Scala | 2019 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2019 - 2023 |
| VW | Arteon | 2019 - 2025 |
| VW | Golf | 2018 - 2024 |
| VW | GolfSV/Sportsvan | 2019 - 2021 |
| VW | Passat | 2019 - 2023 |
| VW | Polo | 2019 - 2021 |
| VW | T-Roc | 2019 - 2025 |
| VW | Taigo | 2022 - 2025 |
| VW | TCross | 2019 - 2023 |
| VW | Tiguan | 2019 - 2024 |
| VW | Touran | 2019 - 2025 |
©2026 1993-2026 Motoren4you